Mga Katangian ng Elektrisidad (STC*) | ||||||
Pinakamataas na Kapangyarihan | (Pmax) | 700W | 705W | 710W | 715W | 720W |
Kahusayan ng Module | (%) | 22.53% | 22.70% | 22.86% | 23.02% | 23.18% |
Pinakamainam na Operating Boltahe | (Vmp) | 42.10V | 42.25V | 42.39V | 42.54V | 42.68V |
Pinakamainam na Operating Kasalukuyang | (Imp) | 16.63A | 16.69A | 16.75A | 16.81A | 16.87A |
Buksan ang Circuit Voltage | (Voc) | 50.13V | 50.29V | 50.44V | 50.59V | 50.74V |
Short Circuit Current | (lsc) | 17.43A | 17.49A | 17.55A | 17.61A | 17.67A |
Temperatura ng Operating Module | -40 hanggang 85 ℃ | |||||
Pinakamataas na Boltahe ng System | DC1500V(IEC) | |||||
Pinakamataas na Serye Fuse | 30A | |||||
Power Tolerance | 0~ 5W | |||||
Bifaciality | 85%±5% |
*STC: lrradiance 1000W/㎡, temperatura ng cell 25℃, AM=1.5. Ang pagpapaubaya ng Pmax ay nasa loob ng /-3%.
BSTC** | ||||||
Pinakamataas na Kapangyarihan | (Pmax) | 770W | 775W | 780W | 785W | 790W |
Pinakamainam na Operating Boltahe | (Vmp) | 42.10V | 42.25V | 42.39V | 42.54V | 42.68V |
Pinakamainam na Operating Kasalukuyang | (Imp) | 18.29A | 18.35A | 18.41A | 18.46A | 18.51A |
Buksan ang Circuit Voltage | (Voc) | 50.13V | 50.29V | 50.44V | 50.59V | 50.74V |
Short Circuit Current | (Isc) | 19.17A | 19.22A | 19.28A | 19.33A | 19.39A |
**BSTC:Front side irradiation 1000W/㎡, back side reflection irradiation 135W/㎡2, AM=1.5,ambient temperature 25℃.
Mga Katangian ng Temperatura | |
Nominal Operating Cell Temp. (NOCT) | 44℃±2℃ |
Temperature Coefficient ng Voc | -0.26%/℃ |
Temperature Coefficient ng Pmax | -0.24%/℃ |
Temperature Coefficient ng LSC | 0.04%/℃ |
Kaligtasan at Warranty | |
Klase sa Kaligtasan | Klase Ⅱ |
Warranty ng Produkto | 15 yrs Paggawa |
Warranty sa Pagganap | 30 taon na Linear Warranty* |
*Mas mababa sa 1% attenuation sa unang taon, ang taunang attenuation mula sa ika-2 taon ay hindi hihigit sa 0.375%, at ang kapangyarihan ay hindi bababa sa 88% hanggang sa ika-30 taon.
Mga Katangiang Mekanikal | |
Uri ng Cell | HJT Mono 210x105mm |
Koneksyon ng Cell | 132(6x22) |
Dimensyon ng Module | 2384x1303x35 mm |
Timbang | 38.7 kg |
Junction Box | IP68 |
Output Cable | 4mm², 300mm ang haba, ang haba ay maaaring ipasadya/UV resistant |
Uri ng Mga Konektor | MC4 orihinal/MC4 compatible |
Frame | Anodised aluminyo haluang metal |
Front Load | 5400 Pa |
Rear Load | 2400 Pa |
Mga Configuration sa Pagpapadala | ||
HC | ||
Laki ng Lalagyan | 40' | |
Mga Pallet sa Bawat Lalagyan | 18 | |
Mga Module Bawat Pallet | (mga piraso) | 31 |
Mga Module Bawat Lalagyan | (pcs) | 558 |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
ay itinatag noong 2021, na nakatuon sa pagbuo ng berde at malinis na enerhiya, pangunahin na kasangkot sa solar photovoltaic cells at kanilang mga larangan ng aplikasyon, upang lumikha ng isang kumpletong solar photovoltaic industry chain.
Pangunahing kasama sa aming negosyo ang disenyo, pagpapaunlad, pagkuha, kumpletong set, pag-install, pag-commissioning ng mga kagamitan sa solar power system at pagtatayo at pagpapatakbo ng mga proyekto sa engineering ng solar power system.
Ang natatanging background ng panahon ay nagbigay sa amin ng misyon na bumuo ng berdeng industriya ng enerhiya. Nagsusumikap kaming makamit ang carbon peaking sa 2030 at carbon neutrality sa 2060, bumuo ng isang komunidad ng kapalaran ng tao at manalo sa mahirap na labanan ng low-carbon transformation.
Mula nang itatag ito, ang kumpanya ay sumusunod sa konsepto ng paggawa ng tumpak at mataas na kalidad na mga produkto, patuloy na pagbuo ng mga de-kalidad na produktong photovoltaic at pagpapalawak ng mga ito sa ibaba ng agos, maingat na lumilikha ng isang kumpletong vertical na chain ng industriya ng "cell manufacturing, module packaging, system engineering. at paggamit ng produktong enerhiya".
Mahigpit na Kontrol sa Kalidad sa buong Paggawa
Mga Advanced na Makina Para sa Mas Mahusay na Kalidad