Detalye ng Elektrisidad | |||||||||||||||||
Uri ng Module | M182H654-DG-385W | M182H654-DG-390W | M182H654-DG-395W | M182H654-DG-400W | M182H654-DG-405W | M182H654-DG-410W | M182H654-DG-415W | M182H654-DG-420W | |||||||||
Mga Pamantayan sa Pagsubok | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Pinakamataas na Kapangyarihan | Pmax(W) | 385 | 287.2 | 390 | 291.1 | 395 | 295.2 | 400 | 298.9 | 405 | 302.7 | 410 | 306.4 | 415 | 310.1 | 420 | 313.8 |
Pinakamataas na Boltahe ng Power | Vmp(V) | 30.58 | 28.5 | 30.75 | 28.66 | 30.92 | 28.82 | 31.09 | 28.98 | 31.26 | 29.13 | 31.43 | 29.29 | 31.6 | 29.45 | 31.77 | 29.61 |
Maximum Power Current | Imp(A) | 12.59 | 10.08 | 12.68 | 10.16 | 12.77 | 10.24 | 12.86 | 10.32 | 12.96 | 10.13 | 13.05 | 10.46 | 13.14 | 10.53 | 13.23 | 10.6 |
Buksan ang Circuit Voltage | Voc(V) | 36.4 | 34.4 | 36.6 | 34.59 | 36.8 | 34.78 | 37 | 34.97 | 37.2 | 35.15 | 37.4 | 35.34 | 37.6 | 35.52 | 37.8 | 35.7 |
Short Circuit Current | Isc(A) | 13.26 | 10.77 | 13.39 | 10.87 | 13.52 | 10.97 | 13.65 | 11.07 | 13.76 | 11.17 | 13.88 | 11.26 | 14 | 11.36 | 14.12 | 11.46 |
Kahusayan ng Module | (%) | 19.69 | 19.95 | 20.2 | 20.46 | 20.72 | 20.97 | 21.23 | 21.48 | ||||||||
Power Output Tolerance | (W) | 0-±5 | |||||||||||||||
Pagpaparaya sa Panahon ng Power Test | (%) | ±3 | |||||||||||||||
(STC*)*irradiance 1000W/㎡,Module Temperature 25℃,Mass ng Hangin 1.5 (NOCT*)*irradiance 800W/㎡,Ambient Temperature 20℃,Bilis ng Hangin 1m/s |
Mekanikal na Data | |
Bilang ng mga Cell | 108Mga Cell(6×18) |
Mga Dimensyon ng Module L*W*H(mm) | 1724×1134×30mm |
Timbang(kg) | 25kg |
Salamin | Dalawang-panig na salamin 2mm |
Frame | anodized aluminyo haluang metal |
J-BOX | IP68,3 diode |
Cable | 4.0mm²,300mm o naka-customize |
Wind/Snow Load | 2400Pa/5400Pa* |
Konektor | MC Compatible |
Pinakamataas na power two-sided ratio | 70±5% |
*Para sa higit pang mga detalye, pakitingnan ang manual ng pag-install |
Mga Rating ng Temperatura | |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 44±2℃ |
Temperature Coefficient ng Isc | +0.048%/℃ |
Temperature Coefficient ng Voc | -0.27%/℃ |
Temperature Coefficient ng Pmax | -0.35%/℃ |
Pinakamataas na Rating | |
Temperatura sa pagpapatakbo | -40 - +85℃ |
Pinakamataas na Boltahe ng System | 1500V DC |
Max Series Fuse Rating | 25A |
Configuration ng Packaging | |
Module bawat kahon | 36 36=72piraso |
Module bawat 40'container | 936 piraso(30Frame) |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
ay itinatag noong 2021, na nakatuon sa pagbuo ng berde at malinis na enerhiya, pangunahin na kasangkot sa solar photovoltaic cells at kanilang mga larangan ng aplikasyon, upang lumikha ng isang kumpletong solar photovoltaic industry chain.
Pangunahing kasama sa aming negosyo ang disenyo, pagpapaunlad, pagkuha, kumpletong set, pag-install, pag-commissioning ng mga kagamitan sa solar power system at pagtatayo at pagpapatakbo ng mga proyekto sa engineering ng solar power system.
Ang natatanging background ng panahon ay nagbigay sa amin ng misyon na bumuo ng berdeng industriya ng enerhiya. Nagsusumikap kaming makamit ang carbon peaking sa 2030 at carbon neutrality sa 2060, bumuo ng isang komunidad ng kapalaran ng tao at manalo sa mahirap na labanan ng low-carbon transformation.
Mula nang itatag ito, ang kumpanya ay sumusunod sa konsepto ng paggawa ng tumpak at mataas na kalidad na mga produkto, patuloy na pagbuo ng mga de-kalidad na produktong photovoltaic at pagpapalawak ng mga ito sa ibaba ng agos, maingat na lumilikha ng isang kumpletong vertical na chain ng industriya ng "cell manufacturing, module packaging, system engineering. at paggamit ng produktong enerhiya".
Mahigpit na Kontrol sa Kalidad sa buong Paggawa
Mga Advanced na Makina Para sa Mas Mahusay na Kalidad