Detalye ng Elektrisidad | |||||||||||||||||
Uri ng Module | M182H654-DG-410W | M182H654-DG-415W | M182H654-DG-420W | M182H654-DG-425W | M182H654-DG-430W | M182H654-DG-435W | M182H654-DG-440W | M182H654-DG-445W | |||||||||
Mga Pamantayan sa Pagsubok | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Pinakamataas na Kapangyarihan | Pmax(W) | 410 | 311 | 415 | 315 | 420 | 318 | 425 | 322 | 430 | 326 | 435 | 330 | 440 | 334 | 445 | 338 |
Pinakamataas na Boltahe ng Power | Vmp(V) | 31.5 | 29.6 | 31.7 | 29.8 | 31.9 | 30 | 32.1 | 30.2 | 32.3 | 30.3 | 32.5 | 30.5 | 32.7 | 30.7 | 32.9 | 30.9 |
Maximum Power Current | Imp(A) | 13.05 | 10.52 | 13.11 | 10.57 | 13.17 | 10.62 | 13.24 | 10.67 | 13.32 | 10.74 | 13.39 | 10.82 | 13.46 | 10.88 | 13.53 | 10.94 |
Buksan ang Circuit Voltage | Voc(V) | 37.5 | 35.8 | 37.7 | 36 | 37.9 | 36.2 | 38.1 | 36.4 | 38.3 | 36.6 | 38.4 | 36.8 | 38.6 | 37 | 38.8 | 37.2 |
Short Circuit Current | Isc(A) | 13.85 | 11.15 | 13.92 | 11.21 | 13.98 | 11.27 | 14.05 | 11.33 | 14.12 | 11.38 | 14.18 | 11.44 | 14.25 | 11.49 | 14.32 | 11.54 |
Kahusayan ng Module | (%) | 20.97 | 21.23 | 21.48 | 21.74 | 21.99 | 22.25 | 22.51 | 22.76 | ||||||||
Power Output Tolerance | (W) | 0-±5 | |||||||||||||||
Pagpaparaya sa Panahon ng Power Test | (%) | ±3 | |||||||||||||||
(STC*)*irradiance 1000W/㎡,Module Temperature 25℃,Mass ng Hangin 1.5 (NOCT*)*irradiance 800W/㎡,Ambient Temperature 20℃,Bilis ng Hangin 1m/s |
Mekanikal na Data | |
Bilang ng mga Cell | 108Mga Cell(6×18) |
Mga Dimensyon ng Module L*W*H(mm) | 1724×1134×30mm |
Timbang(kg) | 25kg |
Salamin | Dalawang-panig na salamin 2mm |
Frame | anodized aluminyo haluang metal |
J-BOX | IP68,3 diode |
Cable | 4.0mm²,300mm o naka-customize |
Wind/Snow Load | 2400Pa/5400Pa* |
Konektor | MC Compatible |
Pinakamataas na power two-sided ratio | 70±5% |
*Para sa higit pang mga detalye, pakitingnan ang manual ng pag-install |
Mga Rating ng Temperatura | |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 42±2℃ |
Temperature Coefficient ng Isc | 0.045%/℃ |
Temperature Coefficient ng Voc | -0.25%/℃ |
Temperature Coefficient ng Pmax | -0.3%/℃ |
Pinakamataas na Rating | |
Temperatura sa pagpapatakbo | -40 - +85℃ |
Pinakamataas na Boltahe ng System | 1500V DC |
Max Series Fuse Rating | 25A |
Configuration ng Packaging | |
Module bawat kahon | 36 36=72piraso |
Module bawat 40'container | 936 piraso(30Frame) |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
ay itinatag noong 2021, na nakatuon sa pagbuo ng berde at malinis na enerhiya, pangunahin na kasangkot sa solar photovoltaic cells at kanilang mga larangan ng aplikasyon, upang lumikha ng isang kumpletong solar photovoltaic industry chain.
Pangunahing kasama sa aming negosyo ang disenyo, pagpapaunlad, pagkuha, kumpletong set, pag-install, pag-commissioning ng mga kagamitan sa solar power system at pagtatayo at pagpapatakbo ng mga proyekto sa engineering ng solar power system.
Ang natatanging background ng panahon ay nagbigay sa amin ng misyon na bumuo ng berdeng industriya ng enerhiya. Nagsusumikap kaming makamit ang carbon peaking sa 2030 at carbon neutrality sa 2060, bumuo ng isang komunidad ng kapalaran ng tao at manalo sa mahirap na labanan ng low-carbon transformation.
Mula nang itatag ito, ang kumpanya ay sumusunod sa konsepto ng paggawa ng tumpak at mataas na kalidad na mga produkto, patuloy na pagbuo ng mga de-kalidad na produktong photovoltaic at pagpapalawak ng mga ito sa ibaba ng agos, maingat na lumilikha ng isang kumpletong vertical na chain ng industriya ng "cell manufacturing, module packaging, system engineering. at paggamit ng produktong enerhiya".
Mahigpit na Kontrol sa Kalidad sa buong Paggawa
Mga Advanced na Makina Para sa Mas Mahusay na Kalidad