KURYENTE DATA(STC&NOCT) | ||||||||||||
Kondisyon ng Pagsubok | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Peak Power Watts-PMAX (Wp)* | 685 | 521 | 690 | 526 | 695 | 530 | 700 | 534 | 705 | 538 | 710 | 542 |
Power Tolerance-PMAX (W) | 0~ 5 | |||||||||||
Maximum Power Voltage-VMPP(V) | 39.8 | 37.3 | 40.1 | 37.7 | 40.3 | 37.8 | 40.5 | 38.0 | 40.7 | 38.2 | 40.9 | 38.4 |
Maximum Power Current-ImPP(A) | 17.19 | 13.94 | 17.23 | 13.96 | 17.25 | 14.02 | 17.29 | 14.05 | 17.33 | 14.08 | 17.36 | 14.12 |
Buksan ang Circ ui t Boltahe-Voc(V) | 47.7 | 45.2 | 47.9 | 45.4 | 48.3 | 45.8 | 48.6 | 46.0 | 48.8 | 46.2 | 49.0 | 46.4 |
Short Circuit Current-Isc(A) | 18.21 | 14.67 | 18.25 | 14.71 | 18.28 | 14.73 | 18.32 | 14.76 | 18.36 | 14.80 | 18.40 | 14.83 |
Efficiency ng Module (%) | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 |
STC: Irrdiance 1000W/㎡, Cell Temperature 25ºC, Air Mass AM1.5 NOCT:Irradiance sa 800W/㎡,Ambient Temperature 20℃,Bilis ng Hangin 1m/s. *Pagsukat ng salerance: ±3%.
Electrical katangian kasama magkaiba kapangyarihan bin (isang sanggunian to 5%&10�ckside kapangyarihan makakuha) | ||||||||||||
Backside Power Gain | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% |
Kabuuang Katumbas na kapangyarihan-PMAx (Wp) | 719 | 754 | 725 | 759 | 730 | 765 | 735 | 770 | 740 | 765 | 746 | 770 |
Maximum Power Voltage-VMPP(V) | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 40.9 | 40.5 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 18.05 | 18.91 | 18.09 | 18.95 | 18.11 | 18.98 | 18.15 | 19.02 | 18.20 | 18.98 | 18.23 | 19.02 |
Buksan ang Circuit Voltage-Voc (V) | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 48.8 | 48.3 | 49.0 | 48.6 |
Short Circuit Current-Isc(A) | 19.12 | 20.03 | 19.16 | 20.08 | 19.19 | 20.11 | 19.24 | 20.15 | 19.28 | 20.11 | 19.32 | 20.15 |
WARRANTY | |
12-taong Warranty sa Paggawa ng Produkto | |
30-taong Power Warranty | |
1% unang taon na pagkasira | |
0.40%Taunang Pagpapahina ng Power |
PACKAGING CONFIGURATION | |
Mga module bawat kahon:33 piraso | |
Mga module sa bawat 40'container: 594 piraso |
TEMPERATURA MGA RATING | |
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature | 43℃(±2℃) |
Temperature Coefficient ng PMAX | -0.30%/℃ |
Temperature Coefficient ng Voc | -0.24%/℃ |
Temperature Coefficient ng Isc | 0.04%/℃ |
MAKSIMUM MGA RATING | |
Temperatura sa pagpapatakbo | -40~ 85 ℃ |
Pinakamataas na Boltahe ng System | 1500V DC(IEC) |
Max Series Fuse Rating | 35A |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
ay itinatag noong 2021, na nakatuon sa pagbuo ng berde at malinis na enerhiya, pangunahin na kasangkot sa solar photovoltaic cells at kanilang mga larangan ng aplikasyon, upang lumikha ng isang kumpletong solar photovoltaic industry chain.
Pangunahing kasama sa aming negosyo ang disenyo, pagpapaunlad, pagkuha, kumpletong set, pag-install, pag-commissioning ng mga kagamitan sa solar power system at pagtatayo at pagpapatakbo ng mga proyekto sa engineering ng solar power system.
Ang natatanging background ng panahon ay nagbigay sa amin ng misyon na bumuo ng berdeng industriya ng enerhiya. Nagsusumikap kaming makamit ang carbon peaking sa 2030 at carbon neutrality sa 2060, bumuo ng isang komunidad ng kapalaran ng tao at manalo sa mahirap na labanan ng low-carbon transformation.
Mula nang itatag ito, ang kumpanya ay sumusunod sa konsepto ng paggawa ng tumpak at mataas na kalidad na mga produkto, patuloy na pagbuo ng mga de-kalidad na produktong photovoltaic at pagpapalawak ng mga ito sa ibaba ng agos, maingat na lumilikha ng isang kumpletong vertical na chain ng industriya ng "cell manufacturing, module packaging, system engineering. at paggamit ng produktong enerhiya".
Mahigpit na Kontrol sa Kalidad sa buong Paggawa
Mga Advanced na Makina Para sa Mas Mahusay na Kalidad