Detalye ng Elektrisidad | |||||||||||
Uri ng Module | M1821T648-405W | M1821T648-410W | M1821T648-415W | M1821T648-420W | M1821T648-425W | ||||||
Mga Pamantayan sa Pagsubok | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Pinakamataas na Kapangyarihan | Pmax(W) | 405 | 306 | 410 | 309 | 415 | 312 | 420 | 317 | 425 | 321 |
Pinakamataas na Boltahe ng Power | Vmp(V) | 41.3 | 38.3 | 41.5 | 38.5 | 41.7 | 38.7 | 42 | 39.2 | 42.2 | 39.5 |
Maximum Power Current | Imp(A) | 9.82 | 7.99 | 9.87 | 8.03 | 9.94 | 8.07 | 10.1 | 8.1 | 10.08 | 8.13 |
Buksan ang Circuit Voltage | Voc(V) | 49.7 | 46.8 | 49.8 | 46.9 | 50 | 47.1 | 50.1 | 47.1 | 50.2 | 47.2 |
Short Circuit Current | Isc(A) | 10.5 | 8.46 | 10.53 | 8.49 | 10.55 | 8.5 | 10.58 | 8.53 | 10.61 | 8.55 |
Kahusayan ng Module | (%) | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21 | 21.3 | |||||
Power Output Tolerance | (%) | 0-±5 | |||||||||
Pagpaparaya sa Panahon ng Power Test | (W) | ±3 | |||||||||
"(STC*)*irradiance 1000W/㎡,Module Temperature 25℃,Air Mass 1.5 (NOCT*)*irradiance 800W/㎡,Ambient Temperature 20℃,Wind Speed 1m/s" |
Mekanikal na Data | |
Bilang ng mga Cell | 144Mga cell |
Mga Dimensyon ng Module L*W*H(mm) | 1762×1134×30mm |
Timbang(kg) | 21.8kg |
Salamin | 3.2 mm High Transmission, |
AR Coated Heat Strengthened Glass | |
Encapsulant na materyal | Itim-Puti |
Backsheet | EVA/POE |
Frame | 30mm Anodized Aluminum Alloy |
J-BOX | Na-rate ang IP68 |
Cable | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm² |
Portrait: 350/280 mm | |
Ang haba ay maaaring ipasadya | |
Konektor | MC4 EVO2/TS4* |
*Mangyaring sumangguni sa rehiyonal na datasheet para sa tinukoy na konektor |
Mga Rating ng Temperatura | |
Mga Rating ng Temperatura | 43(±2℃) |
Temperature Coefficient ng P | -0.34%/℃ |
Temperature Coefficient ng Voc | -0.25%/℃ |
Temperature Coefficient ng Isc | -0.04%/℃ |
Pinakamataas na Rating | |
Temperatura sa pagpapatakbo | -40- 85 ℃ |
Pinakamataas na Boltahe ng System | 1500V DC |
Max Series Fuse Rating | 20A |
Configuration ng Packaging | |
Module bawat kahon | 36 piraso |
Module bawat 40'container | 936 piraso |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
ay itinatag noong 2021, na nakatuon sa pagbuo ng berde at malinis na enerhiya, pangunahin na kasangkot sa solar photovoltaic cells at kanilang mga larangan ng aplikasyon, upang lumikha ng isang kumpletong solar photovoltaic industry chain.
Pangunahing kasama sa aming negosyo ang disenyo, pagpapaunlad, pagkuha, kumpletong set, pag-install, pag-commissioning ng mga kagamitan sa solar power system at pagtatayo at pagpapatakbo ng mga proyekto sa engineering ng solar power system.
Ang natatanging background ng panahon ay nagbigay sa amin ng misyon na bumuo ng berdeng industriya ng enerhiya. Nagsusumikap kaming makamit ang carbon peaking sa 2030 at carbon neutrality sa 2060, bumuo ng isang komunidad ng kapalaran ng tao at manalo sa mahirap na labanan ng low-carbon transformation.
Mula nang itatag ito, ang kumpanya ay sumusunod sa konsepto ng paggawa ng tumpak at mataas na kalidad na mga produkto, patuloy na pagbuo ng mga de-kalidad na produktong photovoltaic at pagpapalawak ng mga ito sa ibaba ng agos, maingat na lumilikha ng isang kumpletong vertical na chain ng industriya ng "cell manufacturing, module packaging, system engineering. at paggamit ng produktong enerhiya".
Mahigpit na Kontrol sa Kalidad sa buong Paggawa
Mga Advanced na Makina Para sa Mas Mahusay na Kalidad