Detalye ng Elektrisidad | |||||||||||
Uri ng Module | M210H666-DG-645W | M210H666-DG-650W | M210H666-DG-655W | M210H666-DG-660W | M210H666-DG-665W | ||||||
Mga Pamantayan sa Pagsubok | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Pinakamataas na Kapangyarihan | Pmax(W) | 645 | 488 | 650 | 492 | 655 | 495 | 660 | 499 | 665 | 504 |
Pinakamataas na Boltahe ng Power | Vmp(V) | 37.5 | 34.9 | 37.7 | 35.1 | 37.9 | 35.2 | 38.1 | 35.4 | 38.3 | 35.6 |
Maximum Power Current | Imp(A) | 17.23 | 13.98 | 17.27 | 14.01 | 17.31 | 14.05 | 17.35 | 14.1 | 17.39 | 14.16 |
Buksan ang Circuit Voltage | Voc(V) | 45.3 | 42.7 | 45.5 | 42.9 | 45.7 | 43 | 45.9 | 43.2 | 46.1 | 43.4 |
Short Circuit Current | Isc(A) | 18.31 | 14.75 | 18.35 | 14.79 | 18.4 | 14.83 | 18.45 | 14.87 | 18.5 | 14.91 |
Kahusayan ng Module | (%) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | |||||
Power Output Tolerance | (W) | 0-±5 | |||||||||
Pagpaparaya sa Panahon ng Power Test | (%) | ±3 | |||||||||
(STC*)*irradiance 1000W/㎡,Temperatura ng Cell 25℃,Mass ng Hangin AM1.5. Pagsukat ng pagpapaubaya: ± 3%. (NOCT*)*irradiance 800W/㎡,Ambient Temperature 20℃,Bilis ng Hangin 1m/s |
Mekanikal na Data | |
Bilang ng mga Cell | 132Mga Cell |
Mga Dimensyon ng Module L*W*H(mm) | 2384x1303x33 mm |
Timbang(kg) | 38.3 kg |
Salamin sa harapan | 2.0mm, High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass |
Salamin sa likod | 2.0mm, Salamin na Pinalakas ng init |
Frame | 33mm Anodized Aluminum Alloy |
J-BOX | Na-rate ang IP68 |
Cable | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm² |
Portrait: 350/280 mm | |
Ang haba ay maaaring ipasadya | |
Konektor | MC4 EVO2/TS4* |
*Mangyaring sumangguni sa rehiyonal na datasheet para sa tinukoy na konektor |
Mga Rating ng Temperatura | |
NOCT(Nominal Operating Cell Temperature) | 43(±2℃) |
Temperature Coefficient ng P | -0.34%/℃ |
Temperature Coefficient ng Voc | -0.25%/℃ |
Temperature Coefficient ng Isc | -0.04%/℃ |
Pinakamataas na Rating | |
Temperatura sa pagpapatakbo | -40 - +85℃ |
Pinakamataas na Boltahe ng System | 1500V DC(IEC), 1500V DC(UL) |
Max Series Fuse Rating | 35A |
Configuration ng Packaging | |
Module bawat kahon | 33 piraso |
Module bawat 40'container | 594 piraso |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
ay itinatag noong 2021, na nakatuon sa pagbuo ng berde at malinis na enerhiya, pangunahin na kasangkot sa solar photovoltaic cells at kanilang mga larangan ng aplikasyon, upang lumikha ng isang kumpletong solar photovoltaic industry chain.
Pangunahing kasama sa aming negosyo ang disenyo, pagpapaunlad, pagkuha, kumpletong set, pag-install, pag-commissioning ng mga kagamitan sa solar power system at pagtatayo at pagpapatakbo ng mga proyekto sa engineering ng solar power system.
Ang natatanging background ng panahon ay nagbigay sa amin ng misyon na bumuo ng berdeng industriya ng enerhiya. Nagsusumikap kaming makamit ang carbon peaking sa 2030 at carbon neutrality sa 2060, bumuo ng isang komunidad ng kapalaran ng tao at manalo sa mahirap na labanan ng low-carbon transformation.
Mula nang itatag ito, ang kumpanya ay sumusunod sa konsepto ng paggawa ng tumpak at mataas na kalidad na mga produkto, patuloy na pagbuo ng mga de-kalidad na produktong photovoltaic at pagpapalawak ng mga ito sa ibaba ng agos, maingat na lumilikha ng isang kumpletong vertical na chain ng industriya ng "cell manufacturing, module packaging, system engineering. at paggamit ng produktong enerhiya".
Mahigpit na Kontrol sa Kalidad sa buong Paggawa
Mga Advanced na Makina Para sa Mas Mahusay na Kalidad