Detalye ng Elektrisidad | |||||||||||||||||
Uri ng Module | M182H672-DG-555W | M182H672-DG-560W | M182H672-DG-565W | M182H672-DG-570W | M182H672-DG-575W | M182H672-DG-580W | M182H672-DG-585W | M182H672-DG-590W | |||||||||
Mga Pamantayan sa Pagsubok | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Pinakamataas na Kapangyarihan | Pmax(W) | 555 | 421 | 560 | 424 | 565 | 428 | 570 | 432 | 575 | 436 | 580 | 440 | 585 | 444 | 590 | 448 |
Pinakamataas na Boltahe ng Power | Vmp(V) | 42.2 | 39.6 | 42.4 | 39.8 | 42.6 | 40 | 42.8 | 40.2 | 43 | 40.4 | 43.2 | 40.6 | 43.4 | 40.8 | 43.6 | 41 |
Maximum Power Current | Imp(A) | 13.16 | 10.61 | 13.21 | 10.65 | 13.27 | 10.7 | 13.32 | 10.74 | 13.38 | 10.79 | 13.43 | 10.84 | 13.48 | 10.89 | 13.53 | 10.94 |
Buksan ang Circuit Voltage | Voc(V) | 50.48 | 48.2 | 50.68 | 48.4 | 50.88 | 48.6 | 51.08 | 48.7 | 51.28 | 48.9 | 51.48 | 49.1 | 51.68 | 49.3 | 51.88 | 49.5 |
Short Circuit Current | Isc(A) | 14.06 | 11.23 | 14.12 | 11.28 | 14.18 | 11.33 | 14.24 | 11.38 | 14.3 | 11.42 | 14.36 | 11.46 | 14.42 | 11.5 | 14.48 | 11.54 |
Kahusayan ng Module | (%) | 21.48 | 21.67 | 21.86 | 22.06 | 22.25 | 22.44 | 22.64 | 22.83 | ||||||||
Power Output Tolerance | (W) | 0-±5 | |||||||||||||||
Pagpaparaya sa Panahon ng Power Test | (%) | ±3 | |||||||||||||||
(STC*)*irradiance 1000W/㎡,Module Temperature 25℃,Mass ng Hangin 1.5 (NOCT*)*irradiance 800W/㎡,Ambient Temperature 20℃,Bilis ng Hangin 1m/s |
Mekanikal na Data | |
Bilang ng mga Cell | 144Mga Cell(6×24) |
Mga Dimensyon ng Module L*W*H(mm) | 2279×1134×35mm |
Timbang(kg) | 31kg |
Salamin | Dalawang-panig na salamin 2mm |
Frame | anodized aluminyo haluang metal |
J-BOX | IP68,3 diode |
Cable | 4.0mm² 300mm o naka-customize |
Wind/Snow Load | 2400Pa/5400Pa* |
Konektor | MC Compatible |
Pinakamataas na power two-sided ratio | 70±5% |
*Para sa higit pang mga detalye, pakitingnan ang manual ng pag-install |
Mga Rating ng Temperatura | |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 42±2℃ |
Temperature Coefficient ng Isc | 0.045%/℃ |
Temperature Coefficient ng Voc | -0.25%/℃ |
Temperature Coefficient ng Pmax | -0.3%/℃ |
Pinakamataas na Rating | |
Temperatura sa pagpapatakbo | -40 - +85℃ |
Pinakamataas na Boltahe ng System | 1500V DC |
Max Series Fuse Rating | 25A |
Configuration ng Packaging | |
Module bawat kahon | 31 31=62piraso |
Module bawat 40'container | 620 piraso(35Frame) |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
ay itinatag noong 2021, na nakatuon sa pagbuo ng berde at malinis na enerhiya, pangunahin na kasangkot sa solar photovoltaic cells at kanilang mga larangan ng aplikasyon, upang lumikha ng isang kumpletong solar photovoltaic industry chain.
Pangunahing kasama sa aming negosyo ang disenyo, pagpapaunlad, pagkuha, kumpletong set, pag-install, pag-commissioning ng mga kagamitan sa solar power system at pagtatayo at pagpapatakbo ng mga proyekto sa engineering ng solar power system.
Ang natatanging background ng panahon ay nagbigay sa amin ng misyon na bumuo ng berdeng industriya ng enerhiya. Nagsusumikap kaming makamit ang carbon peaking sa 2030 at carbon neutrality sa 2060, bumuo ng isang komunidad ng kapalaran ng tao at manalo sa mahirap na labanan ng low-carbon transformation.
Mula nang itatag ito, ang kumpanya ay sumusunod sa konsepto ng paggawa ng tumpak at mataas na kalidad na mga produkto, patuloy na pagbuo ng mga de-kalidad na produktong photovoltaic at pagpapalawak ng mga ito sa ibaba ng agos, maingat na lumilikha ng isang kumpletong vertical na chain ng industriya ng "cell manufacturing, module packaging, system engineering. at paggamit ng produktong enerhiya".
Mahigpit na Kontrol sa Kalidad sa buong Paggawa
Mga Advanced na Makina Para sa Mas Mahusay na Kalidad